<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nike+ tossusid+iPodi kasutad? Tule meiega võidu jooksma</title>
	<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/</link>
	<description>Ükskord tuleb Kalev koju ja see kodukas läheb ilusaks ja paremaks.</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:09:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: tiina</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11002</link>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 02:50:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11002</guid>
		<description>Läks jah ära:)

Nüüd siis on ainult minu jooksud.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läks jah ära:)</p>
<p>Nüüd siis on ainult minu jooksud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teller</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11001</link>
		<dc:creator>Teller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 05:59:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11001</guid>
		<description>Tiina, ei tundu vähemalt minul olevat võimalust seda jooksu kustutada. Kui kustutasid iTunes'is, siis võib-olla järgmise jooksu üles laadimisega läheb ka see muudatus üles ja arvesse.



Kui ei lähe, siis pole hullu, võta avansina :) Teised peavad lihtsalt sellevõrra rohkem pingutama.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiina, ei tundu vähemalt minul olevat võimalust seda jooksu kustutada. Kui kustutasid iTunes&#8217;is, siis võib-olla järgmise jooksu üles laadimisega läheb ka see muudatus üles ja arvesse.</p>
<p>Kui ei lähe, siis pole hullu, võta avansina :) Teised peavad lihtsalt sellevõrra rohkem pingutama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tiina</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11000</link>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 05:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-11000</guid>
		<description>Kas ma saan kuidagi kustutada jooksu nii, et ta sellel võistlusel ei loeks, sest mu isa jookis korra mu ipodiga. Kui ma nike lehel jooksu ära kustutan, siis see ei kustuta seda võistluselt.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas ma saan kuidagi kustutada jooksu nii, et ta sellel võistlusel ei loeks, sest mu isa jookis korra mu ipodiga. Kui ma nike lehel jooksu ära kustutan, siis see ei kustuta seda võistluselt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triin</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10999</link>
		<dc:creator>Triin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 04:59:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10999</guid>
		<description>No pmst teil arenguruumi veel on kui nii võtta... &lt;a href="http://www.epl.ee/artikkel/397593" rel="nofollow"&gt;http://www.epl.ee/artikkel/397593&lt;/a&gt; (chuckle)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No pmst teil arenguruumi veel on kui nii võtta&#8230; <a href="http://www.epl.ee/artikkel/397593" rel="nofollow">http://www.epl.ee/artikkel/397593</a> (chuckle)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teller</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10998</link>
		<dc:creator>Teller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 19:30:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10998</guid>
		<description>Kannatavad vett küll. Tegin viimase Xdreami sellega, seal olid jalad 5 tundi märjad ja töötab ilusti. Pealt vaadates tundub üsna veekindel jubin olevat, pigem on mul mure, et iPod saab pidevalt niiskust ja see mingil hetkel otsad annab.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannatavad vett küll. Tegin viimase Xdreami sellega, seal olid jalad 5 tundi märjad ja töötab ilusti. Pealt vaadates tundub üsna veekindel jubin olevat, pigem on mul mure, et iPod saab pidevalt niiskust ja see mingil hetkel otsad annab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ants</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10997</link>
		<dc:creator>Ants</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10997</guid>
		<description>Palju see iPodi sensor vett kannatab, et kui tossud märjaks saavad? Kaasas oleval paberil on kirjas, et hoida niiskiuse eest. Eestis ilmadega ju päris tihti jalad märjad eriti veel kui võidu joosta.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palju see iPodi sensor vett kannatab, et kui tossud märjaks saavad? Kaasas oleval paberil on kirjas, et hoida niiskiuse eest. Eestis ilmadega ju päris tihti jalad märjad eriti veel kui võidu joosta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rivo</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10996</link>
		<dc:creator>rivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 20:10:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10996</guid>
		<description>Lisaks maastikule sõltub Polari footpodi tulemus ka tossust - kas on pehme või jäigem tald jne. Ehk tulemused võrreldavad samal rajal ja sama sussiga joostes. Ja ka footpod ei ole päris täpne, tootja lubas vist 98 või 99% ning soovitab aeg-ajalt uuesti kalibreerida.



Suunto pakub vingemate pulsikelladega footpodi alternatiiviks GPSil põhinevat podi, mis peaks täpsem olema ja kalibreerimist ei vaja.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisaks maastikule sõltub Polari footpodi tulemus ka tossust - kas on pehme või jäigem tald jne. Ehk tulemused võrreldavad samal rajal ja sama sussiga joostes. Ja ka footpod ei ole päris täpne, tootja lubas vist 98 või 99% ning soovitab aeg-ajalt uuesti kalibreerida.</p>
<p>Suunto pakub vingemate pulsikelladega footpodi alternatiiviks GPSil põhinevat podi, mis peaks täpsem olema ja kalibreerimist ei vaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10995</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 19:18:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10995</guid>
		<description>Oliver, kogemusest tean et see näitaja võib päris palju muutuda vastavalt tossule, tempole, maastikule, sammule (kõrge/madal) jne. Samas pidevalt joostes peaks keskmine ikka päris õige tulema. Minu arvutuste (võrdlus teiste ipodidega, googlemap ja võistlused) järgi on mul viga kuskil 3-4% tavaliselt, nii et ei kurda.



Kiirust valin ikka pulsi järgi, iPod on ikkagi motivatsioonivahend - näiteks üleeile teatas kõrvaklappides mulle Lance Armstrong isiklikult et olin jooksnud kiireima miili lõppenud treeningul. Päris uhke tunne tekkis kohe :D
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oliver, kogemusest tean et see näitaja võib päris palju muutuda vastavalt tossule, tempole, maastikule, sammule (kõrge/madal) jne. Samas pidevalt joostes peaks keskmine ikka päris õige tulema. Minu arvutuste (võrdlus teiste ipodidega, googlemap ja võistlused) järgi on mul viga kuskil 3-4% tavaliselt, nii et ei kurda.</p>
<p>Kiirust valin ikka pulsi järgi, iPod on ikkagi motivatsioonivahend - näiteks üleeile teatas kõrvaklappides mulle Lance Armstrong isiklikult et olin jooksnud kiireima miili lõppenud treeningul. Päris uhke tunne tekkis kohe :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teller</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10994</link>
		<dc:creator>Teller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 18:48:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10994</guid>
		<description>Oliver, Nike ise ütleb, et kalibreerimata (ehk siis poest ostes) on täpsus 92%, kui ära kalibreerida e. käia staadionil jubinale öelda, et "nüüd jooksin 400 meetrit", peaks täpsus tõusma 98% peale. Aga see "sõltub maastikust" kehtib ka neil.



Selle süsteemi puhul tuleks meeles pidada, et tegu on laiatarbekaubaga, tõsisportlased peaksid nagunii pigem pulsi järgi jooksma jne. Minusugusele hobijooksjale sobib oma täpsuse/ebatäpsusega hästi, palju olulisem on motivatsioon enda pandud eesmärgid täis joosta, sõpradest ette saada jne.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oliver, Nike ise ütleb, et kalibreerimata (ehk siis poest ostes) on täpsus 92%, kui ära kalibreerida e. käia staadionil jubinale öelda, et &#8220;nüüd jooksin 400 meetrit&#8221;, peaks täpsus tõusma 98% peale. Aga see &#8220;sõltub maastikust&#8221; kehtib ka neil.</p>
<p>Selle süsteemi puhul tuleks meeles pidada, et tegu on laiatarbekaubaga, tõsisportlased peaksid nagunii pigem pulsi järgi jooksma jne. Minusugusele hobijooksjale sobib oma täpsuse/ebatäpsusega hästi, palju olulisem on motivatsioon enda pandud eesmärgid täis joosta, sõpradest ette saada jne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10993</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 18:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2007/08/nike-tossusidipodi-kasutad-tule-meiega-voidu-jooksma/#comment-10993</guid>
		<description>On keegi võrrelnud Nike+ iPodi jooksuanduriga läbitud vahemaad näiteks GPS'i järgi salvestatud distantsiga? Või jooksnud stadionil, et teada saada kui palju Nike+ jooksuandur "luiskab" võrreldes tegeliku läbitud distantsiga.



Polaril oli ka S1 Footpod mis mõõdab läbitud joostud vahemaad, kuid selle kasutusjuhendis oli kohe kirjas, et need numbrid mida S1 Footpod näitab läbitud vahemaaks sõltub väga palju maastikust millel joostakse.  Mida rohkem mägesid ja künkaid, seda ebatäpsemalt ta läbitud vahemaad kuvab.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On keegi võrrelnud Nike+ iPodi jooksuanduriga läbitud vahemaad näiteks GPS&#8217;i järgi salvestatud distantsiga? Või jooksnud stadionil, et teada saada kui palju Nike+ jooksuandur &#8220;luiskab&#8221; võrreldes tegeliku läbitud distantsiga.</p>
<p>Polaril oli ka S1 Footpod mis mõõdab läbitud joostud vahemaad, kuid selle kasutusjuhendis oli kohe kirjas, et need numbrid mida S1 Footpod näitab läbitud vahemaaks sõltub väga palju maastikust millel joostakse.  Mida rohkem mägesid ja künkaid, seda ebatäpsemalt ta läbitud vahemaad kuvab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
