<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kellel on kõige rohkem e-kirju?</title>
	<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/</link>
	<description>Ükskord tuleb Kalev koju ja see kodukas läheb ilusaks ja paremaks.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 05:28:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: onu Ramp</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8867</link>
		<dc:creator>onu Ramp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 19:23:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8867</guid>
		<description>ei kohustata hoidma teavet (ekirju, sms'e, kõnesid), vaid nende töötlemisel tekkivat infot, so logisid: &lt;a href="http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858" rel="nofollow"&gt;&lt;a href="http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858" rel="nofollow"&gt;http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei kohustata hoidma teavet (ekirju, sms&#8217;e, kõnesid), vaid nende töötlemisel tekkivat infot, so logisid: <a href="http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858" rel="nofollow"></a><a href="http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858" rel="nofollow">http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=5215602#884858</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaotage</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8866</link>
		<dc:creator>kaotage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 05:35:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8866</guid>
		<description>Blogidele samad reeglid. Njaaa :)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogidele samad reeglid. Njaaa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BC</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8865</link>
		<dc:creator>BC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 03:53:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8865</guid>
		<description>tra bürokraatia ma ütlen!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tra bürokraatia ma ütlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paavo</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8864</link>
		<dc:creator>Paavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 02:59:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8864</guid>
		<description>Kirjavahetuse säilitamine on kas või ajaloolaste töö seisukohast tähtis. Isegi Eesti kaugem ajalugu rajaneb väga suurel määral mingisuguse kaupmehe kirjal raehärrale jms.


Kui uudises näpuga järge ajada, siis informatsiooni säilitama kohustatakse ikkagi riike. Teenusepakkujatele ei tekitaks vist suuremat peavalu, kui nad - ütleme - iga nädal teatud riiklikule arhiveerimissüsteemile oma logid ja kirjad peaksid saatma. Ja kui riigi seisukohast vaadata, siis igal aastal kaotame vähemalt miljardi krooni ulatuses maksurahasid tänu salakütusele, asi siis leida papp, mille eest kuskil keldris bitte ja baite ladustada.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjavahetuse säilitamine on kas või ajaloolaste töö seisukohast tähtis. Isegi Eesti kaugem ajalugu rajaneb väga suurel määral mingisuguse kaupmehe kirjal raehärrale jms.</p>
<p>Kui uudises näpuga järge ajada, siis informatsiooni säilitama kohustatakse ikkagi riike. Teenusepakkujatele ei tekitaks vist suuremat peavalu, kui nad - ütleme - iga nädal teatud riiklikule arhiveerimissüsteemile oma logid ja kirjad peaksid saatma. Ja kui riigi seisukohast vaadata, siis igal aastal kaotame vähemalt miljardi krooni ulatuses maksurahasid tänu salakütusele, asi siis leida papp, mille eest kuskil keldris bitte ja baite ladustada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smr</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8863</link>
		<dc:creator>smr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 02:42:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8863</guid>
		<description>hhmm... mul on enam vähem oma teadliku elu algusest kõik meilid alles. Küll CDdel, küll kontori serveris. Sent items´ite suurust serveris ärge parem küsige :)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hhmm&#8230; mul on enam vähem oma teadliku elu algusest kõik meilid alles. Küll CDdel, küll kontori serveris. Sent items´ite suurust serveris ärge parem küsige :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8862</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 02:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.siimteller.com/2005/06/kellel-on-koige-rohkem-e-kirju/#comment-8862</guid>
		<description>Rate.ee-le ei lähe see eriti palju maksma, seal pole spämmi :) Kui riistvara hindadest rääkida, siis võib-olla 10 tuhat krooni, kõvakettade peale. RAID-ist ja varukoopiadest selle arhiivi jaoks unustame, kui nad pole kohustuslikud ;)

Sõltub muidugi, mida salvestada. Kui tuleb näiteks arhiveerida infot iga lehe näitamise kohta (IP, cookie, kellaaeg jne), siis Rate.ee-s on neid ca 17mln päevas ja see on juba päris suur maht.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rate.ee-le ei lähe see eriti palju maksma, seal pole spämmi :) Kui riistvara hindadest rääkida, siis võib-olla 10 tuhat krooni, kõvakettade peale. RAID-ist ja varukoopiadest selle arhiivi jaoks unustame, kui nad pole kohustuslikud ;)</p>
<p>Sõltub muidugi, mida salvestada. Kui tuleb näiteks arhiveerida infot iga lehe näitamise kohta (IP, cookie, kellaaeg jne), siis Rate.ee-s on neid ca 17mln päevas ja see on juba päris suur maht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
